为了账号安全,请及时绑定邮箱和手机立即绑定

与MySQL的零距离接触

平然 学生
难度入门
时长 8小时29分
学习人数
综合评分9.67
950人评价 查看评价
9.9 内容实用
9.6 简洁易懂
9.5 逻辑清晰
  • 数值运算符与函数


    查看全部
  • 字符函数 2

    查看全部
    0 采集 收起 来源:MySQL 字符函数

    2020-07-21

  • 字符函数

    CONCATO

    字符连接


    查看全部
    0 采集 收起 来源:MySQL 字符函数

    2020-07-21

  • MySQL 数据库

    1、字符函数

    2、数值运算符与函数

    3、比较运算符与函数

    4、日期时间函数

    5、信息函数

    6、聚合函数

    7、加密函数


    查看全部
    0 采集 收起 来源:回顾和概述

    2020-07-21

  • 查找重复记录

    mysql> mysql> SELECT * FROM tdb_goods;
    +----------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------+----------+-------------+---------+------------+
    | goods_id | goods_name                                                                           | cate_id | brand_id | goods_price | is_show | is_saleoff |
    +----------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------+----------+-------------+---------+------------+
    |        1 | R510VC 15.6英寸笔记本                                                           |       1 |        1 |    3399.000 |       1 |          0 |
    |        2 | Y400N 14.0英寸笔记本电脑                                                      |       1 |        2 |    4899.000 |       1 |          0 |
    |        3 | G150TH 15.6英寸游戏本                                                           |       2 |        3 |    8499.000 |       1 |          0 |
    |        4 | X550CC 15.6英寸笔记本                                                           |       1 |        1 |    2799.000 |       1 |          0 |
    |        5 | X240(20ALA0EYCD) 12.5英寸超极本                                                 |       3 |        2 |    4999.000 |       1 |          0 |
    |        6 | U330P 13.3英寸超极本                                                            |       3 |        2 |    4299.000 |       1 |          0 |
    |        7 | SVP13226SCB 13.3英寸触控超极本                                                |       3 |        4 |    7999.000 |       1 |          0 |
    |        8 | iPad mini MD531CH/A 7.9英寸平板电脑                                            |       4 |        5 |    1998.000 |       1 |          0 |
    |        9 | iPad Air MD788CH/A 9.7英寸平板电脑 (16G WiFi版)                           |       4 |        5 |    3388.000 |       1 |          0 |
    |       10 |  iPad mini ME279CH/A 配备 Retina 显示屏 7.9英寸平板电脑 (16G WiFi版) |       4 |        5 |    2788.000 |       1 |          0 |
    |       11 | IdeaCentre C340 20英寸一体电脑                                                 |       5 |        2 |    3499.000 |       1 |          0 |
    |       12 | Vostro 3800-R1206 台式电脑                                                       |       5 |        6 |    2899.000 |       1 |          0 |
    |       13 | iMac ME086CH/A 21.5英寸一体电脑                                                |       5 |        5 |    9188.000 |       1 |          0 |
    |       14 | AT7-7414LP 台式电脑 (i5-3450四核 4G 500G 2G独显 DVD 键鼠 Linux )       |       5 |        7 |    3699.000 |       1 |          0 |
    |       15 | Z220SFF F4F06PA工作站                                                             |       6 |        8 |    4288.000 |       1 |          0 |
    |       16 | PowerEdge T110 II服务器                                                           |       6 |        6 |    5388.000 |       1 |          0 |
    |       17 | Mac Pro MD878CH/A 专业级台式电脑                                              |       6 |        5 |   28888.000 |       1 |          0 |
    |       18 |  HMZ-T3W 头戴显示设备                                                          |       7 |        4 |    6999.000 |       1 |          0 |
    |       19 | 商务双肩背包                                                                   |       7 |        4 |      99.000 |       1 |          0 |
    |       20 | X3250 M4机架式服务器 2583i14                                                   |       6 |        9 |    6888.000 |       1 |          0 |
    |       21 |  HMZ-T3W 头戴显示设备                                                          |       7 |        4 |    6999.000 |       1 |          0 |
    |       22 | 商务双肩背包                                                                   |       7 |        4 |      99.000 |       1 |          0 |
    |       23 | LaserJet Pro P1606dn 黑白激光打印机                                           |      12 |        4 |    1849.000 |       1 |          0 |
    +----------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------+----------+-------------+---------+------------+
    23 rows in set (0.00 sec)
    mysql> SELECT goods_id, goods_name FROM tdb_goods GROUP BY goods_name;

    删除重复记录

    mysql> DELETE t1 FROM tdb_goods AS t1
         > LEFT JOIN (SELECT goods_id,goods_name FROM tdb_goods GROUP BY goods_name HAVING count(goods_name) >= 2 ) AS t2 
         > ON t1.goods_name = t2.goods_name WHERE t1.goods_id > t2.goods_id;


    查看全部
    0 采集 收起 来源:多表删除

    2020-07-23

  • 属于oracle公司,一个开源的关系型数据库管理系统,分为社区版和企业版


    查看全部
    0 采集 收起 来源:MySQL概述

    2020-07-21

  • 多表删除

    DELETE tbl_name[.*] [, tbl_name[.*]] ...
    FROM table_references
    [WHERE where_condition]


    查看全部
    0 采集 收起 来源:多表删除

    2020-07-20

  • 查找所有分类及其子类的数目

    SELECT p.type_id, p.type_name, count(c.type_name) AS children_count FROM tdb_goods_types AS p 
    LEFT JOIN tdb_goods_types AS c ON c.parent_id = p.type_id GROUP BY p.type_name ORDER BY p.type_id;


    查看全部
  • 查找所有分类及其子类

    mysql> SELECT p.type_id, p.type_name, c.type_name FROM tdb_goods_types AS p
        -> LEFT JOIN tdb_goods_types AS c ON c.parent_id = p.type_id;
    +---------+-----------------+--------------+
    | type_id | type_name       | type_name    |
    +---------+-----------------+--------------+
    |       1 | 家用电器    | 生活电器 |
    |       1 | 家用电器    | 大家电    |
    |       2 | 电脑、办公 | 电脑配件 |
    |       2 | 电脑、办公 | 电脑整机 |
    |       3 | 大家电       | 空调       |
    |       3 | 大家电       | 平板电视 |
    |       4 | 生活电器    | 饮水机    |
    |       4 | 生活电器    | 电风扇    |
    |       5 | 平板电视    | NULL         |
    |       6 | 空调          | NULL         |
    |       7 | 电风扇       | NULL         |
    |       8 | 饮水机       | NULL         |
    |       9 | 电脑整机    | 游戏本    |
    |       9 | 电脑整机    | 超级本    |
    |       9 | 电脑整机    | 笔记本    |
    |      10 | 电脑配件    | 主机       |
    |      10 | 电脑配件    | CPU          |
    |      11 | 笔记本       | NULL         |
    |      12 | 超级本       | NULL         |
    |      13 | 游戏本       | NULL         |
    |      14 | CPU             | NULL         |
    |      15 | 主机          | NULL         |
    +---------+-----------------+--------------+
    22 rows in set (0.00 sec)


    查看全部
  • 查找所有分类及其父类

    mysql> SELECT c.type_id, c.type_name, p.type_name FROM tdb_goods_types AS c 
        -> LEFT JOIN tdb_goods_types AS  p ON c.parent_id = p.type_id;
    +---------+-----------------+-----------------+
    | type_id | type_name       | type_name       |
    +---------+-----------------+-----------------+
    |       1 | 家用电器    | NULL            |
    |       2 | 电脑、办公 | NULL            |
    |       3 | 大家电       | 家用电器    |
    |       4 | 生活电器    | 家用电器    |
    |       5 | 平板电视    | 大家电       |
    |       6 | 空调          | 大家电       |
    |       7 | 电风扇       | 生活电器    |
    |       8 | 饮水机       | 生活电器    |
    |       9 | 电脑整机    | 电脑、办公 |
    |      10 | 电脑配件    | 电脑、办公 |
    |      11 | 笔记本       | 电脑整机    |
    |      12 | 超级本       | 电脑整机    |
    |      13 | 游戏本       | 电脑整机    |
    |      14 | CPU             | 电脑配件    |
    |      15 | 主机          | 电脑配件    |
    +---------+-----------------+-----------------+
    15 rows in set (0.01 sec)


    查看全部
  • 自身连接

    同一个数据表对其自身进行连接。


    查看全部
  • 无限分类的数据表设计

    CREATE TABLE tdb_goods_types(
       type_id   SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
       type_name VARCHAR(20) NOT NULL,
       parent_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
    ); 
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('家用电器',DEFAULT);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('电脑、办公',DEFAULT);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('大家电',1);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('生活电器',1);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('平板电视',3);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('空调',3);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('电风扇',4);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('饮水机',4);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('电脑整机',2);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('电脑配件',2);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('笔记本',9);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('超级本',9);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('游戏本',9);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('CPU',10);
    INSERT tdb_goods_types(type_name,parent_id) VALUES('主机',10);
    mysql> DESC tdb_goods_types;
    +-----------+-------------------+------+-----+---------+----------------+
    | Field     | Type              | Null | Key | Default | Extra          |
    +-----------+-------------------+------+-----+---------+----------------+
    | type_id   | smallint unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
    | type_name | varchar(20)       | NO   |     | NULL    |                |
    | parent_id | smallint unsigned | NO   |     | 0       |                |
    +-----------+-------------------+------+-----+---------+----------------+
    3 rows in set (0.01 sec)
    
    mysql> SELECT * FROM tdb_goods_types;
    +---------+-----------------+-----------+
    | type_id | type_name       | parent_id |
    +---------+-----------------+-----------+
    |       1 | 家用电器    |         0 |
    |       2 | 电脑、办公 |         0 |
    |       3 | 大家电       |         1 |
    |       4 | 生活电器    |         1 |
    |       5 | 平板电视    |         3 |
    |       6 | 空调          |         3 |
    |       7 | 电风扇       |         4 |
    |       8 | 饮水机       |         4 |
    |       9 | 电脑整机    |         2 |
    |      10 | 电脑配件    |         2 |
    |      11 | 笔记本       |         9 |
    |      12 | 超级本       |         9 |
    |      13 | 游戏本       |         9 |
    |      14 | CPU             |        10 |
    |      15 | 主机          |        10 |
    +---------+-----------------+-----------+
    15 rows in set (0.00 sec)


    查看全部
  • 外连接

    如果使用内连接查找的记录在连接数据表中不存在,并且在 WHERE 子句中尝试以下操作:col_namd IS NULL时,如果 col_name 被定义为 NOT NULL,MySQL 将在找到符合连执着条件的记录后停止搜索更多的行。

    查看全部
  • 外连接

    A LEFT JOIN B join_condition

    数据表 B 的结果集依赖数据表 A。

    数据表 A 的结果集根据左连接条件依赖所有数据表(B 表除外)。

    左外连接条件决定如何检索数据表 B(在没有指定 WHERE 条件的情况下)。

    如果数据表 A 的某条记录符合 WHERE 条件,但是在数据表 B 不存在

    符合连接条件的记录,将生成一个所有列为空的额外的 B 行。


    查看全部
  • mysql> SELECT goods_id, goods_name, cate_name, brand_name, goods_price FROM tdb_goods AS g
        -> INNER JOIN tdb_goods_cates AS c ON g.cate_id = c.cate_id
        -> INNER JOIN tdb_goods_brands AS b ON g.brand_id = b.brand_id;
    +----------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+------------+-------------+
    | goods_id | goods_name                                                                           | cate_name           | brand_name | goods_price |
    +----------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+------------+-------------+
    |        1 | R510VC 15.6英寸笔记本                                                           | 笔记本           | 华硕     |    3399.000 |
    |        2 | Y400N 14.0英寸笔记本电脑                                                      | 笔记本           | 联想     |    4899.000 |
    |        3 | G150TH 15.6英寸游戏本                                                           | 游戏本           | 雷神     |    8499.000 |
    |        4 | X550CC 15.6英寸笔记本                                                           | 笔记本           | 华硕     |    2799.000 |
    |        5 | X240(20ALA0EYCD) 12.5英寸超极本                                                 | 超级本           | 联想     |    4999.000 |
    |        6 | U330P 13.3英寸超极本                                                            | 超级本           | 联想     |    4299.000 |
    |        7 | SVP13226SCB 13.3英寸触控超极本                                                | 超级本           | 索尼     |    7999.000 |
    |        8 | iPad mini MD531CH/A 7.9英寸平板电脑                                            | 平板电脑        | 苹果     |    1998.000 |
    |        9 | iPad Air MD788CH/A 9.7英寸平板电脑 (16G WiFi版)                           | 平板电脑        | 苹果     |    3388.000 |
    |       10 |  iPad mini ME279CH/A 配备 Retina 显示屏 7.9英寸平板电脑 (16G WiFi版) | 平板电脑        | 苹果     |    2788.000 |
    |       11 | IdeaCentre C340 20英寸一体电脑                                                 | 台式机           | 联想     |    3499.000 |
    |       12 | Vostro 3800-R1206 台式电脑                                                       | 台式机           | 戴尔     |    2899.000 |
    |       13 | iMac ME086CH/A 21.5英寸一体电脑                                                | 台式机           | 苹果     |    9188.000 |
    |       14 | AT7-7414LP 台式电脑 (i5-3450四核 4G 500G 2G独显 DVD 键鼠 Linux )       | 台式机           | 宏碁     |    3699.000 |
    |       15 | Z220SFF F4F06PA工作站                                                             | 服务器/工作站 | 惠普     |    4288.000 |
    |       16 | PowerEdge T110 II服务器                                                           | 服务器/工作站 | 戴尔     |    5388.000 |
    |       17 | Mac Pro MD878CH/A 专业级台式电脑                                              | 服务器/工作站 | 苹果     |   28888.000 |
    |       18 |  HMZ-T3W 头戴显示设备                                                          | 笔记本配件     | 索尼     |    6999.000 |
    |       19 | 商务双肩背包                                                                   | 笔记本配件     | 索尼     |      99.000 |
    |       20 | X3250 M4机架式服务器 2583i14                                                   | 服务器/工作站 | IBM        |    6888.000 |
    |       21 |  HMZ-T3W 头戴显示设备                                                          | 笔记本配件     | 索尼     |    6999.000 |
    |       22 | 商务双肩背包                                                                   | 笔记本配件     | 索尼     |      99.000 |
    +----------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+------------+-------------+
    22 rows in set (0.01 sec)


    查看全部
    0 采集 收起 来源:多表连接

    2020-07-23

举报

0/150
提交
取消
课程须知
要想学习本课程,你只需要知道数据库是个什么东东就足够了,是不是很easy?!
老师告诉你能学到什么?
1、MySQL安装与配置 2、数据类型 3、流程控制与运算符 4、DDL、DCL、DQL、DML 5、常用函数 6、表类型(存储引擎) 7、图形化工具

微信扫码,参与3人拼团

意见反馈 帮助中心 APP下载
官方微信
友情提示:

您好,此课程属于迁移课程,您已购买该课程,无需重复购买,感谢您对慕课网的支持!